LIV Golf opens its season with consecutive weeks, moving to Australia this week after the opener in Saudi Arabia, where rookie Elvis Smylie won.
RELATED: LIV Golf Adelaide to change dates for 2027
This week is shaping up as one of the more exciting events for the league, with play returning for the fourth consecutive year to the Grange Golf Club in Adelaide, which draws LIV’s biggest crowds. Last year, former Australian Open winner Joaquin Niemann shot seven-under in the final round to pull away and win by three shots. He’s back this year and is playing for a $US30 million ($A46.4 million) purse, with $US4 million ($A6.2 million) going to the individual winner and the winning team splitting $US3 million ($A4.6 million).
Wade Ormsby is playing for Phil Mickelson this week, Ben Schmidt is in for Lee Westwood and John Catlin is playing for Martin Kaymer.
Here is the rundown of what each player will earn this week:
INDIVIDUAL
WIN: US$4 million (A$6.2 million)
2: US$2.25 million (A$3.48 million)
3: US$1.5 million (A$2.32 million)
4: US$1 million (A$1.55 million)
5: US$800,000 (A$1.24 million)
6: US$700,000 (A$1.08 million)
7: US$600,000 (A$930,000)
8: US$525,000 (A$812,000)
9: US$442,500 (A$685,000)
10: US$405,000 (A$627,000)
11: US$380,000 (A$588,000)
12: US$360,000 (A$557,000)
13: US$340,000 (A$526,000)
14: US$320,000 (A$496,000)
15: US$300,000 (A$465,000)
16: US$285,000 (A$442,000)
17: US$270,000 (A$419,000)
18: US$260,000 (A$403,000)
19: US$250,000 (A$387,000)
20: US$240,000 (A$372,000)
21: US$230,000 (A$357,000)
22: US$220,000 (A$341,000)
23: US$210,000 (A$325,000)
24: US$200,000 (A$310,000)
25: US$195,000 (A$302,000)
26: US$190,000 (A$294,000)
27: US$185,000 (A$287,000)
28: US$180,000 (A$279,000)
29: US$175,000 (A$271,000)
30: US$170,000 (A$263,000)
31: US$165,000 (A$256,000)
32: US$160,000 (A$248,000)
33: US$155,000 (A$240,000)
34: US$150,000 (A$233,000)
35: US$148,000 (A$230,000)
36: US$145,000 (A$225,000)
37: US$143,000 (A$222,000)
38: US$140,000 (A$217,000)
39: US$138,000 (A$214,000)
40: US$135,000 (A$209,000)
41: US$133,000 (A$206,000)
42: US$130,000 (A$202,000)
43: US$128,000 (A$199,000)
44: US$128,000 (A$199,000)
45: US$125,000 (A$194,000)
46: US$125,000 (A$194,000)
47: US$50,000 (A$77,000)
48: US$50,000 (A$77,000)
49: US$50,000 (A$77,000)
50: US$50,000 (A$77,000)
51: US$50,000 (A$77,000)
52: US$50,000 (A$77,000)
53: US$50,000 (A$77,000)
54: US$50,000 (A$77,000)
55: US$50,000 (A$77,000)
56: US$50,000 (A$77,000)
57: US$50,000 (A$77,000)
TEAM
WIN: US$3 million (A$4.65 million)
2: US$1.5 million (A$2.32 million)
3: US$900,000 (A$1.40 million)
4: US$700,000 (A$1.08 million)
5: US$650,000 (A$1.01 million)
6: US$600,000 (A$930,000)
7: US$550,000 (A$852,000)
8: US$500,000 (A$775,000)
9: US$450,000 (A$697,000)
10: US$400,000 (A$620,000)
11: US$300,000 (A$465,000)
12: US$250,000 (A$387,000)
13: US$200,000 (A$310,000)