GAINESVILLE, Fla. – The No. 4/6 Florida swimming & diving teams built early leads on Thursday through diving and select swimming events, with the men ahead 93-36 and the women holding a 99-25 advantage over the Bulldogs entering Friday’s full slate of swimming events.
Â
Gator divers scored 57 points apiece on the men’s and women’s sides, with only one Georgia male competed in diving events. On the men’s side, Conor Gesing and Jesus Agundez secured first place in both springboard events, as Gesing claimed the one-meter title (373.73) and Agundez won the three-meter (369.38). On the women’s side, Maria Garcia swept the springboard events, earning first-place scores of 325.20 on the one-meter and 361.95 on the three-meter.
Â
Florida dominated nine of the 10 swimming events on Thursday. The women swept all five events, highlighted by Beatriz Bezerra, Anita Bottazzo, Catie Choate and Sylvia Statkevicius taking the 50-yard events, while Julie Brousseau claimed the 1,000-yard freestyle. On the men’s side, Josh Liendo won both the 50-yard butterfly and 50-yard free, with Ahmed Jaouadi and Jonny Marshall earning first-place finishes in the 1,000-yard free and 50-yard backstroke, respectively
Â
Up Next
Swimming events continue tomorrow, with UF Athletics 2025 Hall of Fame inductee Theresa Andrews being honored before the first race, which begins at 11 a.m. The meet is free for fans and all events will stream live on SEC+.
Promotion: Halloween Horror
First 150 fans will receive a Gators Jaws T-Shirt
Schedule Posters available
Friday’s Events
200-yard Medley Relay
200-yard Freestyle
100-yard Backstroke
100-yard Breaststroke
200-yard Butterfly
100-yard Freestyle
200-yard Backstroke
200-yard Breaststroke
500-yard Freestyle
100-yard Butterfly
400-yard IM
200-yard Free Relay
Watch on SEC+ https://www.espn.com/watch/player/_/id/59bbe9d3-20e2-4485-9b00-495d35a7abbf
Follow along:
MeetMobile (Swimming)
DiveMeet (Diving)
Complete results from Thursday’s events can be found below.
Men’s 1-Meter Results:
Diver
Score
Place
Conor Gesing
Final Score: 373.73
Dive 1: Forward 2 1/2 Somersault Pike: 56.55
Dive 2: Back 2 1/2 Somersault Tuck: 63.00
Dive 3: Reverse 2 1/2 Somersault Tuck: 67.50
Dive 4: Inward 2 1/2 Somersault Tuck: 58.13
Dive 5: Forward 2 1/2 Somersault 1 Twist Pike: 76.80
Dive 6: Forward 3 1/2 Somersault Tuck: 51.75
1st
Jesus Agundez
Final Score: 357.08
Dive 1: Forward 2 1/2 Somersault Pike: 56.55
Dive 2: Reverse 2 1/2 Somersault Tuck: 67.50
Dive 3: Forward 3 1/2 Somersault Tuck: 67.50
Dive 4: Inward 2 1/2 Somersault Tuck: 67.43
Dive 5: Back 2 1/2 Somersault Tuck: 54.00
Dive 6: Forward 2 1/2 Somersault 1 Twist Pike: 57.60
2nd
Elisha Dees
Final Score: 300.08
Dive 1: Forward 2 1/2 Somersault Pike: 52.65
Dive 2: Reverse 2 1/2 Somersault Tuck: 42.75
Dive 3: Reverse 1 1/2 Somersault 2 1/2 Twist Free: 54.00
Dive 4: Inward 2 1/2 Somersault Tuck: 51.15
Dive 5: Back 2 1/2 Somersault Tuck
Dive 6: Back 1 1/2 Somersault 2 1/2 Twist Free: 50.03
4th
Women’s 1-Meter Results:
Diver
Score
Place
Maria Garcia
Final Score: 325.20
Dive 1: Inward 1 1/2 Somersault Pike: 48.60
Dive 2: Back 1 1/2 Somersault Pike: 48.30
Dive 3: Reverse 1 1/2 Somersault Pike: 54.00
Dive 4: Inward 2 1/2 Somersault Tuck: 65.10
Dive 5: Forward 2 1/2 Somersault Pike: 52.65
Dive 6: Reverse 1 1/2 Somersault 1 1/2 Twist Free: 56.55
1st
Ava Brinkman
Final Score: 255.45
Dive 1: Forward 1 1/2 Somersault 1 Twist Free: 39.60
Dive 2: Forward 2 1/2 Somersault Pike: 46.80
Dive 3: Reverse 1 1/2 Somersault Pike: 41.40
Dive 4: Back 1 1/2 Somersault Pike: 44.85
Dive 5: Back 1 1/2 Somersault 1/2 Twist Free: 37.80
Dive 6: Inward 1 1/2 Somersault Pike: 45.00
2nd
Casey Greenberg
Final Score: 248.70
Dive 1: Inward 1 1/2 Somersault Pike: 45.00
Dive 2: Forward 2 1/2 Somersault Pike: 50.70
Dive 3: Back 1 1/2 Somersault Pike: 44.85
Dive 4: Reverse 1 1/2 Somersault Pike: 36.00
Dive 5: Forward 1 1/2 Somersault 1 Twist Free: 42.90
Dive 6: Forward 1 1/2 Somersault 2 Twist Free: 29.25
3rd
Alexa Fung
Final Score: 239.18
Dive 1: Inward 1 1/2 Somersault Pike: 46.80
Dive 2: Forward 1 1/2 Somersault 1 Twist Free: 44.55
Dive 3: Forward 2 1/2 Somersault Pike: 31.20
Dive 4: Back 1 1/2 Somersault Pike: 44.85
Dive 5: Back 1 1/2 Somersault 1 1/2 Twist Free: 39.38
Dive 6: Reverse 1 1/2 Somersault Pike: 32.40
4th
Men’s 3-Meter Results:
Diver
Score
Place
Jesus Agundez
Final Score: 369.38
Dive 1: Forward 3 1/2 Somersault Pike: 34.88
Dive 2: Inward 3 1/2 Somersault Tuck: 79.05
Dive 3: Back 2 1/2 Somersault Pike: 65.25
Dive 4: Forward 2 1/2 Somersault 2 Twist Pike: 73.95
Dive 5: Reverse 3 1/2 Somersault Tuck: 73.50
Dive 6: Forward 4 1/2 Somersault Tuck: 42.75
1st
Conor Gesing
Final Score: 367.80
Dive 1: Forward 3 1/2 Somersault Pike: 51.15
Dive 2: Inward 2 1/2 Somersault Pike: 56.25
Dive 3: Reverse 3 1/2 Somersault Tuck: 57.75
Dive 4: Back 2 1/2 Somersault Pike: 63.00
Dive 5: Forward 2 1/2 Somersault 2 Twist Pike: 71.40
Dive 6: Reverse 1 1/2 Somersault 3 1/2 Twist Free: 68.25
2nd
Women’s 3-Meter Results:
Diver
Score
Place
Maria Garcia
Final Score: 361.95
Dive 1: Forward 2 1/2 Somersault Pike: 54.00
Dive 2: Inward 2 1/2 Somersault Pike: 58.50
Dive 3: Reverse 2 1/2 Somersault Pike: 67.50
Dive 4: Back 2 1/2 Somersault Pike: 56.25
Dive 5: Forward 3 1/2 Somersault Pike: 60.45
Dive 6: Forward 2 1/2 Somersault 1 Twist Pike: 65.25
1st
Alexa Fung
Final Score: 294.90
Dive 1: Â Inward 2 1/2 Somersault Tuck: 40.50
Dive 2: Forward 2 1/2 Somersault Pike: 50.40
Dive 3: Forward 2 1/2 Somersault 1 Twist Pike: 36.00
Dive 4: Forward 3 1/2 Somersault Tuck: 56.70
Dive 5: Back 2 1/2 Somersault Tuck: 58.80
Dive 6: Reverse 2 1/2 Somersault Tuck: 52.50
2nd
Women’s Platform Exhibition Results
Diver
Score
Place
Casey Greenberg
Final Score: 293.03
Dive 1: Â Inward 2 1/2 Somersault Pike: 60.90
Dive 2: Forward 3 1/2 Somersault Pike: 51.75
Dive 3: Armstand Back 2: 67.20 Somersault 1 1/2 Twist Free
Dive 4: Reverse 2 1/2 Somersault Tuck: 58.80
Dive 5: Forward 2 1/2 Somersault 1 Twist Pike: 54.38
1st
Ava Brinkman
Final Score: 196.65
Dive 1: Armstand Forward 2 Somersault Pike: 43.20
Dive 2: Back 2 1/2 Somersault Pike: 23.93
Dive 3: Forward 3 1/2 Somersault Pike: 27.00
Dive 4: Inward 2 1/2 Somersault Pike: 52.50
Dive 5: Forward 2 1/2 Somersault 1 Twist Pike: 50.03
2nd
Men’s Platform Exhibition Results
Diver
Score
Place
Elisha Dees
Final Score: 352.80
Dive 1: Â Forward 3 1/2 Somersault Pike: 54.00
Dive 2: Inward 3 1/2 Somersault Tuck: 64.80
Dive 3: Armstand Back 2 Somersault 2 1/2 Twist Free: 43.20
Dive 4: Back 3 1/2 Somersault Tuck: 59.40
Dive 5: Reverse 3 1/2 Somersault Tuck: 61.20
Dive 6: Back 2 1/2 Somersault 2 1/2 Twist Pike: 70.20
1st
Men’s Results
Women’s Results
Stay Connected
Fans can stay up to date with the Florida Gator swimming & diving teams by following @GatorsSwimDv on X and catch up with the latest news and content of the team. Like the team’s Facebook page at Florida Gators Swimming & Diving Fans can also keep up with the team by following them on Instagram at @Gatorsswimdv.